傳奇酒業產品
傳奇印度淡愛爾啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 47.8 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 2.8 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 2.6 毫克 |
傳奇司陶特啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 47.4 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 3.3 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 3.3 毫克 |
傳奇美式淡愛爾啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 40.4 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.5 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 2.6 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 4.9 毫克 |
傳奇酒花拉格啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 50.1 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 2.5 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 4.1 毫克 |
傳奇蜂蜜啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 40.3 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 3.9 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 4.9 毫克 |
傳奇德式老啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 46.1 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.6 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 4.1 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 2.7 毫克 |
傳奇紫蘇梅氣泡酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 39.9 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.1 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 6.2 公克 |
糖 | 公克 | 5.7 公克 |
鈉 | 毫克 | 82.7 毫克 |
代工產品 – 福爾摩沙精釀啤酒
春神來了 – 花香社交型印度淡愛爾啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 43.2 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.5 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 3.3 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 3.1 毫克 |
嫉妒 – 葡萄風味酸啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 55.2 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 6.4 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 3.9 毫克 |
二重奏 – 山胡椒小麥啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 39.1 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 1.5 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 2.6 毫克 |
七里香 – 新法蘭西淡愛爾啤酒
營養標示 | ||
每一份量 | 330毫升 | |
本包裝含 | 1份 | |
每份 | 每100毫升 | |
熱量 | 大卡 | 48 大卡 |
蛋白質 | 公克 | 0.4 公克 |
脂肪 | 公克 | 0 公克 |
飽和脂肪 | 公克 | 0 公克 |
反式脂肪 | 公克 | 0 公克 |
碳水化合物 | 公克 | 3.9 公克 |
糖 | 公克 | 0 公克 |
鈉 | 毫克 | 2.1 毫克 |